我院2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考领域 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
2026310118 | 朱晨晨 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 89.71 |
|
2026310667 | 桂尚书 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 89.29 |
|
2026310223 | 王宝花 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 89.29 |
|
2026310212 | 傅佳青 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 89.00 |
|
2026310554 | 吴维维 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 88.86 |
|
2026310706 | 董婳 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 88.86 |
|
2026310337 | 赵远航 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 88.57 |
|
2026310100 | 杨娜 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 88.43 |
|
2026310346 | 李满满 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 88.43 |
|
2026310249 | 唐婵婵 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 88.29 |
|
2026310484 | 刘效壮 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 88.29 |
|
2026310393 | 叶任泽 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 88.14 |
|
2026310185 | 于辉 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 87.14 |
|
2026310553 | 张海峰 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 86.86 |
|
2026310087 | 郭晓娜 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 86.43 |
|
2026310425 | 袁舒雯 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 86.29 |
|
2026310593 | 刘海洋 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 86.14 |
|
2026310523 | 袁红辉 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 86.00 |
|
2026310150 | 陈积粮 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 86.00 |
|
2026310158 | 何彦雨 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 85.14 |
|
2026310213 | 卢星辰 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 83.71 |
|
2026310732 | 陈梅琴 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 83.57 |
|
2026310251 | 罗伟 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 83.00 |
|
2026310182 | 江挺 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 82.43 |
|
2026310703 | 王飞 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 82.14 |
|
2026310333 | 段书怡 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 82.00 |
|
2026310596 | 张颖 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 81.00 |
|
2026310433 | 江春华 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 81.00 |
|
2026310716 | 陈新怡 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 80.57 |
|
2026310580 | 陈昊 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 80.14 |
|
2026310377 | 鲁如艳 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 79.00 |
|
2026310646 | 邬益男 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 78.71 |
|
2026310071 | 尹立杰 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 78.57 |
|
2026310524 | 张春雨 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 78.57 |
|
2026310678 | 李奕 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 78.43 |
|
2026310086 | 楼晴静 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 78.00 |
|
2026310690 | 王小妍 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 78.00 |
|
2026310487 | 程子良 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 77.00 |
|
2026310462 | 方瑾 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 76.71 |
|
2026310537 | 李玲玉 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 76.71 |
|
2026310528 | 杨海文 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 76.14 |
|
2026310671 | 段朝洁 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 76.00 |
|
2026310197 | 沈晓丽 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 75.43 |
|
2026310088 | 张娇娇 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 75.43 |
|
2026310594 | 江苗 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 75.43 |
|
2026310355 | 彭金燕 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 75.43 |
|
2026310283 | 刘罗玉 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 75.43 |
|
2026310725 | 郝春阳 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 75.14 |
|
2026310480 | 徐小桃 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 75.14 |
|
2026310099 | 陈佳宜 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 75.14 |
|
2026310031 | 曹挚 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 75.00 |
|
2026310278 | 王雁茹 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 74.86 |
|
2026310739 | 黄宣旗 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 74.57 |
|
2026310696 | 刘金忆 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 74.57 |
|
2026310585 | 李辉 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 73.71 |
|
2026310527 | 何露丹 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 73.43 |
|
2026310688 | 徐敏丹 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 73.29 |
|
2026310631 | 曹虹 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 72.86 |
|
2026310110 | 盛云洁 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 72.57 |
|
2026310146 | 程术兵 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 71.29 |
|
2026310328 | 徐博 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 70.86 |
|
2026310665 | 杨震 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 70.29 |
|
2026310506 | 周瑜 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 68.86 |
|
2026310286 | 李瑞海 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 67.71 |
|
2026310561 | 薛天玥 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 67.43 |
|
2026310652 | 李元元 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 67.29 |
|
2026310516 | 李赛儿 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 66.86 |
|
2026310421 | 遇铁龄 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 66.57 |
|
2026310530 | 纪杨洋 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 66.43 |
|
2026310729 | 李涛 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 65.86 |
|
2026310540 | 李潇潇 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 62.29 |
|
2026310288 | 郭祖国 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 62.14 |
|
2026310163 | 凌璇玉 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 61.43 |
|
2026310712 | 姚鑫 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 61.29 |
|
2026310144 | 李炜 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 61.00 |
|
2026310204 | 蒋韶韵 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 59.29 |
|
2026310643 | 林挺 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 58.71 |
|
2026310503 | 张琳童 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 57.71 |
|
2026310364 | 赵翠兰 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 56.86 |
|
2026310502 | 李忠阳 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 56.14 |
|
2026310626 | 笪涵 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 55.14 |
|
2026310428 | 殷磊 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 53.71 |
|
2026310601 | 刘诗琦 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 51.86 |
|
2026310078 | 曹静远 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 51.14 |
|
2026310720 | 陈慧玲 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 51.00 |
|
2026310681 | 王家辉 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制定向就业 | 49.43 |
|
2026310210 | 高佳昕 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 47.43 |
|
2026310500 | 钟芳 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 46.86 |
|
2026310308 | 边凤 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 46.00 |
|
2026310180 | 孙雪霏 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 | 非全日制定向就业 | 45.43 |
|
2026310489 | 沈威 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 | 非全日制定向就业 | 44.00 |
|
公示时间:2026年3月9日-3月11日。公示期间如有异议,请联系解老师,电话:0574-87609279。